СЧЕТ-ФАКТУРА № 26 от 26 Апреля 2024

Продавец: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: общество с ограниченной ответственностью "РУМКЛАС" РФ, 119421 г. Москва ул. Ленинский проспект дом 105 корпус 2,помещение 16/20.
Грузополучатель и его адрес: ООО "СаНюШа" 220005, г. Минск, ул. Платонова, д. 45, к. 1, этаж 1. Республика Беларусь
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО "СаНюШа"
Адрес: 220005, г. Минск, ул. Платонова, д. 45, к. 1, этаж 1. Республика Беларусь
ИНН/КПП покупателя: 193613159
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № от 00.00.0000 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Мандарины Свежие 1000 8.00 8000   Турция 100 1050
Апельсины Свежие 1000 8.00 8000   Иран 100 1050
Апельсины Свежие 1000 8.00 8000   Египет 100 1050
Салат (Айсберг) Свежий 1000 8.00 8000   Иран 100 1050
Капуста брокколи Свежая 1000 8.00 8000   Китай 100 1050
Арбузы Свежие 1000 8.00 8000   Иран 100 1050
Киви Свежие 500 8.00 4000   Иран 50 550
Лимоны Свежие 500 8.00 4000   Узбекистан 50 550
Лимоны Свежие 500 8.00 4000   Китай 50 550
Манго Свежее 500 8.00 4000   Китай 50 550
Слива Свежая 500 8.00 4000   Чили 50 550
Бананы Свежие 1000 8.00 8000   Эквадор 100 1050
Питайя.питахайя Свежая 500 10.00 5000   Вьетнам 50 550
Маракуйя Свежая 300 10.00 3000   Вьетнам 30 350
Голубика Свежая 200 10.00 2000   Марокко 20 250
Ананасы Свежие 500 8.00 4000   Коста-Рика 50 550
Груша Свежая 1000 9.00 9000   ЮАР 100 1050
Виноград Свежий 1000 8.00 8000   Индия 100 1050
Виноград Свежий 500 8.00 4000   ЮАР 50 550
батат 500 10.00 5000   Гондурас 50 550
Папайя Свежая 500 10.00 5000   Бразилия 50 550
Лук порей Свежий 500 8.00 4000   Турция 50 550
Авокадо Свежее 500 8.00 4000   Перу 50 550
Лук репчатый Свежий 1000 8.00 8000   Россия 100 1050
Орех грецкий скорлупе 500 8.00 4000   Китай 50 550
Капуста цветная Свежая 500 8.00 4000   Узбекистан 50 550
                   
                   
17500 145000   1750 18800 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

АМ 7541-3/А 1987 В-3